| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | FAMILI | NAMA INGGRIS | NAMA LOKAL | NAMA ILMIAH | RL 2025 | GTS | CITES | DP | EN | STATUS MIGRASI | SEBARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4154 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 1 | Megapodiidae | Waigeo Brushturkey | Maleo waigeo | Aepypodius bruijnii | EN | Y | Y | Y | R | P | |
| 4155 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 2 | Megapodiidae | Maleo | Maleo senkawor | Macrocephalon maleo | CR | Y | I | Y | Y | R | C |
| 4156 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 3 | Megapodiidae | Moluccan Scrubfowl | Gosong maluku | Eulipoa wallacei | VU | Y | Y | Y | R | MP | |
| 4157 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 4 | Megapodiidae | Sula Scrubfowl | Gosong sula | Megapodius bernsteinii | VU | Y | Y | Y | R | C | |
| 4158 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 5 | Megapodiidae | Tanimbar Scrubfowl | Gosong tanimbar | Megapodius tenimberensis | VU | Y | Y | Y | R | T | |
| 4159 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 6 | Phasianidae | Crested Partridge | Puyuh sengayan | Rollulus rouloul | VU | Y | N | R | SK | ||
| 4160 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 7 | Phasianidae | White-faced Partridge | Puyuh-gonggong biasa | Arborophila orientalis | VU | Y | N | Y | R | J | |
| 4161 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 8 | Phasianidae | Chestnut-necklaced Partridge | Puyuh-gonggong kalung | Tropicoperdix charltonii | VU | Y | N | R | S | ||
| 4162 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 9 | Phasianidae | Black Partridge | Puyuh hitam | Melanoperdix niger | VU | Y | N | R | SK | ||
| 4163 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 10 | Phasianidae | Green Peafowl | Merak hijau | Pavo muticus | EN | Y | II | Y | R | J | |
| 4164 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 11 | Phasianidae | Great Argus | Kuau raja | Argusianus argus | VU | Y | II | Y | R | SK | |
| 4165 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 12 | Phasianidae | Bornean Peacock-pheasant | Kuau-kerdil kalimantan | Polyplectron schleiermacheri | EN | Y | II | Y | R | K | |
| 4166 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 13 | Phasianidae | Malay Crestless Fireback | Sempidan-merah melayu | Lophura erythrophthalma | CR | Y | N | R | S | ||
| 4167 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 14 | Phasianidae | Bornean Crestless Fireback | Sempidan-merah kalimantan | Lophura pyronota | EN | Y | N | R | K | ||
| 4168 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 15 | Phasianidae | Bornean Crested Fireback | Sempidan-biru kalimantan | Lophura ignita | VU | Y | N | R | K | ||
| 4169 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 16 | Phasianidae | Malay Crested Fireback | Sempidan-biru melayu | Lophura rufa | VU | Y | N | R | S | ||
| 4170 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 17 | Phasianidae | Bulwer's Pheasant | Sempidan kalimantan | Lophura bulweri | VU | Y | Y | R | K | ||
| 4171 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 18 | Anatidae | White-winged Duck | Mentok rimba | Asarcornis scutulata | CR | Y | I | Y | R | S | |
| 4172 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 19 | Columbidae | Silvery Pigeon | Merpati-hutan perak | Columba argentina | CR | Y | Y | R | SK | ||
| 4173 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 20 | Columbidae | Wetar Ground Dove | Delimukan wetar | Pampusana hoedtii | EN | Y | Y | R | T | ||
| 4174 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 21 | Columbidae | White-naped Pheasant-pigeon | Delimukan aru | Otidiphaps aruensis | VU | Y | N | Y | R | P | |
| 4175 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 22 | Columbidae | Western Crowned-pigeon | Mambruk ubiaat | Goura cristata | VU | Y | II | Y | Y | R | P |
| 4176 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 23 | Columbidae | Cinnamon-headed Green-pigeon | Punai bakau | Treron fulvicollis | VU | Y | N | R | SK | ||
| 4177 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 24 | Columbidae | Flores Green-pigeon | Punai flores | Treron floris | VU | Y | N | Y | R | T | |
| 4178 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 25 | Columbidae | Timor Green-pigeon | Punai timor | Treron psittaceus | EN | Y | Y | R | T | ||
| 4179 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 26 | Columbidae | Large Green-pigeon | Punai besar | Treron capellei | VU | Y | N | R | SKJ | ||
| 4180 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 27 | Columbidae | Jambu Fruit-dove | Walik jambu | Ramphiculus jambu | VU | Y | N | R | SKJ | ||
| 4181 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 28 | Columbidae | Red-naped Fruit-dove | Walik rawamanu | Ptilinopus dohertyi | VU | Y | Y | Y | R | T | |
| 4182 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 29 | Columbidae | Carunculated Fruit-dove | Walik benjol | Ptilinopus granulifrons | VU | Y | Y | Y | R | M | |
| 4183 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 30 | Podargidae | Large Frogmouth | Paruh-kodok besar | Batrachostomus auritus | VU | Y | N | R | SK | ||
| 4184 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 31 | Caprimulgidae | Bonaparte's Nightjar | Cabak kolong | Caprimulgus concretus | VU | Y | Y | R | SK | ||
| 4185 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 32 | Cuculidae | Bornean Ground-cuckoo | Tokhtor kalimantan | Carpococcyx radiceus | VU | Y | N | R | K | ||
| 4186 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 33 | Cuculidae | Sumatran Ground-cuckoo | Tokhtor sumatera | Carpococcyx viridis | EN | Y | Y | Y | R | S | |
| 4187 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 34 | Cuculidae | Short-toed Coucal | Bubut teragop | Centropus rectunguis | VU | Y | Y | R | SK | ||
| 4188 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 35 | Cuculidae | Javan Coucal | Bubut jawa | Centropus nigrorufus | VU | Y | Y | Y | R | J | |
| 4189 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 36 | Heliornithidae | Masked Finfoot | Pedendang topeng | Heliopais personatus | CR | Y | Y | M | S | ||
| 4190 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 37 | Rallidae | Snoring Rail | Mandar dengkur | Aramidopsis plateni | VU | Y | Y | Y | R | C | |
| 4191 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 38 | Rallidae | Invisible Rail | Mandar gendang | Habroptila wallacii | VU | Y | Y | Y | R | M | |
| 4192 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 39 | Rallidae | Talaud Rail | Mandar talaud | Gymnocrex talaudensis | EN | Y | Y | Y | R | C | |
| 4193 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 40 | Rallidae | Talaud Bush-hen | Kareo talaud | Amaurornis magnirostris | VU | Y | Y | Y | R | C | |
| 4194 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 41 | Hydrobatidae | Matsudaira's Storm-petrel | Petrel-badai matsudaira | Hydrobates matsudairae | VU | Y | Y | M | SKJCMTP | ||
| 4195 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 42 | Procellariidae | Barau's Petrel | Petrel barau | Pterodroma baraui | EN | Y | Y | V | S | ||
| 4196 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 43 | Procellariidae | Hawaiian Petrel | Petrel hawaii | Pterodroma sandwichensis | EN | Y | Y | V | M | ||
| 4197 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 44 | Procellariidae | Heinroth's Shearwater | Penggunting-laut heinroth | Puffinus heinrothi | VU | Y | Y | M | C | ||
| 4198 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 45 | Procellariidae | Beck's Petrel | Petrel irlandia-baru | Pseudobulweria becki | CR | Y | N | M | M | ||
| 4199 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 46 | Ciconiidae | Milky Stork | Bangau bluwok | Mycteria cinerea | EN | Y | I | Y | R | SJCT | |
| 4200 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 47 | Ciconiidae | Storm's Stork | Bangau storm | Ciconia stormi | EN | Y | Y | R | SK | ||
| 4201 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 48 | Threskiornithidae | White-shouldered Ibis | Ibis karau | Pseudibis davisoni | CR | Y | Y | R | K | ||
| 4202 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 49 | Ardeidae | Japanese Night Heron | Kowak jepang | Gorsachius goisagi | VU | Y | Y | M | KCM | ||
| 4203 | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:40 PM | 50 | Ardeidae | Chinese Egret | Kuntul cina | Egretta eulophotes | VU | Y | Y | M | SKJC | ||
| NO | FAMILI | NAMA INGGRIS | NAMA LOKAL | NAMA ILMIAH | RL 2025 | GTS | CITES | DP | EN | STATUS MIGRASI | SEBARAN |
Keterangan Kolom
- Famili: Suku atau kelompok taksonomi yang lebih spesifik, mengelompokkan spesies bedasarkan karakteristik yang lebih spesifik
- Nama Inggris: Nama spesies dalam bahasa Inggris
- Nama Lokal: Nama spesies dalam bahasa Indonesia
- Nama Ilmiah: Nama ilmiah atau binomial nomenclature
- Red List (RL) 2025: Kategori keterancaman berdasarkan Daftar Merah IUCN Tahun 2025
- CR (PE): Kritis (kemungkinan telah punah di alam)
- CR: Kritis
- EN: Genting
- VU: Rentan
- NT: Hampir Terancam
- LC: Risiko Rendah
- DD: Kurang Data
- NE: Belum dievaluasi
- CITES: Status perlindungan spesies menurut konvensi internasional CITES
- CITES Appendix I
- CITES Appendix II
- Dilindungi (DP): Status perlindungan spesies menurut Permen LHK No. P106 Tahun 2018
- Endemis (EN): Spesies yang tersebar secara alami di dalam batas administrasi Indonesi
- Status Migrasi: Keterangan untuk spesies bermigrasi maupun residen
- R: Spesies residen
- M: Spesies migran
- V: Spesies vagrant
- Sebaran : Keterangan sebaran alami spesies berdasarkan batas Wilayah Avifauna
- S: Sumatra
- K: Kalimantan
- J: Jawa dan Bali
- C: Sulawesi
- T: Nusa Tenggara
- M: Maluku
- P: Papua
- Info Lebih Lanjut: BirdLife Datazone

