| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | FAMILI | NAMA INGGRIS | NAMA LOKAL | NAMA ILMIAH | RL 2025 | CITES | DP | END | Status Migrasi | Sebaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5819 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 1 | Casuariidae | Southern Cassowary | Kasuari gelambir-ganda | Casuarius casuarius | LC | Y | R | P | ||
| 5820 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 2 | Casuariidae | Dwarf Cassowary | Kasuari kerdil | Casuarius bennetti | LC | Y | R | P | ||
| 5821 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 3 | Casuariidae | Northern Cassowary | Kasuari gelambir-tunggal | Casuarius unappendiculatus | LC | Y | R | P | ||
| 5822 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 4 | Megapodiidae | Wattled Brushturkey | Maleo gunung | Aepypodius arfakianus | LC | Y | R | P | ||
| 5823 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 5 | Megapodiidae | Waigeo Brushturkey | Maleo waigeo | Aepypodius bruijnii | EN | Y | Y | R | P | |
| 5824 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 6 | Megapodiidae | Red-billed Brushturkey | Maleo kamur | Talegalla cuvieri | LC | Y | Y | R | P | |
| 5825 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 7 | Megapodiidae | Yellow-legged Brushturkey | Maleo paruh-hitam | Talegalla fuscirostris | LC | Y | R | P | ||
| 5826 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 8 | Megapodiidae | Red-legged Brushturkey | Maleo kerah-coklat | Talegalla jobiensis | LC | Y | R | P | ||
| 5827 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 9 | Megapodiidae | Maleo | Maleo senkawor | Macrocephalon maleo | CR | I | Y | Y | R | C |
| 5828 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 10 | Megapodiidae | Moluccan Scrubfowl | Gosong maluku | Eulipoa wallacei | VU | Y | Y | R | MP | |
| 5829 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 11 | Megapodiidae | Philippine Scrubfowl | Gosong panoa pilipina | Megapodius cumingii | LC | Y | R | KC | ||
| 5830 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 12 | Megapodiidae | Sula Scrubfowl | Gosong sula | Megapodius bernsteinii | VU | Y | Y | R | C | |
| 5831 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 13 | Megapodiidae | Tanimbar Scrubfowl | Gosong tanimbar | Megapodius tenimberensis | VU | Y | Y | R | T | |
| 5832 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 14 | Megapodiidae | Dusky Scrubfowl | Gosong kelam | Megapodius freycinet | LC | Y | Y | R | MP | |
| 5833 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 15 | Megapodiidae | Biak Scrubfowl | Gosong biak | Megapodius geelvinkianus | NT | Y | Y | R | P | |
| 5834 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 16 | Megapodiidae | New Guinea Scrubfowl | Gosong papua | Megapodius decollatus | LC | Y | R | P | ||
| 5835 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 17 | Megapodiidae | Orange-footed Scrubfowl | Gosong kaki-merah | Megapodius reinwardt | LC | Y | R | JCTP | ||
| 5836 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 18 | Phasianidae | Green Peafowl | Merak hijau | Pavo muticus | EN | II | Y | R | J | |
| 5837 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 19 | Phasianidae | Great Argus | Kuau raja | Argusianus argus | VU | II | Y | R | SK | |
| 5838 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 20 | Phasianidae | Bornean Peacock-pheasant | Kuau-kerdil kalimantan | Polyplectron schleiermacheri | EN | II | Y | R | K | |
| 5839 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 21 | Phasianidae | Bronze-tailed Peacock-pheasant | Kuau-kerdil sumatera | Polyplectron chalcurum | LC | Y | Y | R | S | |
| 5840 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 22 | Phasianidae | Bulwer's Pheasant | Sempidan kalimantan | Lophura bulweri | VU | Y | R | K | ||
| 5841 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 23 | Anseranatidae | Magpie Goose | Angsa boiga | Anseranas semipalmata | LC | Y | M | P | ||
| 5842 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 24 | Anatidae | Cotton Pygmy-goose | Angsa-kerdil kapas | Nettapus coromandelianus | LC | Y | M | SKJCP | ||
| 5843 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 25 | Anatidae | White-winged Duck | Mentok rimba | Asarcornis scutulata | CR | I | Y | R | S | |
| 5844 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 26 | Anatidae | Salvadori's Teal | Itik noso | Salvadorina waigiuensis | LC | Y | R | P | ||
| 5845 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 27 | Podicipedidae | Little Grebe | Titihan telaga | Tachybaptus ruficollis | LC | Y | M | SKJCMT | ||
| 5846 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 28 | Podicipedidae | Australasian Grebe | Titihan australia | Tachybaptus novaehollandiae | LC | Y | M | JMTP | ||
| 5847 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 29 | Podicipedidae | Great Crested Grebe | Titihan jambul | Podiceps cristatus | LC | Y | M | TP | ||
| 5848 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 30 | Phaethontidae | Red-tailed Tropicbird | Buntut-sate merah | Phaethon rubricauda | LC | Y | M | SKJCMT | ||
| 5849 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 31 | Phaethontidae | White-tailed Tropicbird | Buntut-sate putih | Phaethon lepturus | LC | Y | M | SKJCMT | ||
| 5850 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 32 | Columbidae | Silvery Pigeon | Merpati-hutan perak | Columba argentina | CR | Y | R | SK | ||
| 5851 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 33 | Columbidae | Wetar Ground Dove | Delimukan wetar | Pampusana hoedtii | EN | Y | R | T | ||
| 5852 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 34 | Columbidae | Western Crowned-pigeon | Mambruk ubiaat | Goura cristata | VU | II | Y | Y | R | P |
| 5853 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 35 | Columbidae | Sclater's Crowned-pigeon | Mambruk sclater | Goura sclaterii | NT | Y | R | P | ||
| 5854 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 36 | Columbidae | Victoria Crowned-pigeon | Mambruk victoria | Goura victoria | NT | II | Y | R | P | |
| 5855 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 37 | Columbidae | Nicobar Pigeon | Junai mas | Caloenas nicobarica | NT | I | Y | R | SKJCMT | |
| 5856 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 38 | Columbidae | Sumba Green-pigeon | Punai sumba | Treron teysmannii | NT | Y | Y | R | T | |
| 5857 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 39 | Columbidae | Timor Green-pigeon | Punai timor | Treron psittaceus | EN | Y | R | T | ||
| 5858 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 40 | Columbidae | Red-naped Fruit-dove | Walik rawamanu | Ptilinopus dohertyi | VU | Y | Y | R | T | |
| 5859 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 41 | Columbidae | Carunculated Fruit-dove | Walik benjol | Ptilinopus granulifrons | VU | Y | Y | R | M | |
| 5860 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 42 | Podargidae | Dulit Frogmouth | Paruh-kodok dulit | Batrachostomus harterti | LC | Y | R | K | ||
| 5861 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 43 | Caprimulgidae | Heinrich's Nightjar | Taktarau iblis | Eurostopodus diabolicus | LC | Y | Y | R | C | |
| 5862 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 44 | Caprimulgidae | Bonaparte's Nightjar | Cabak kolong | Caprimulgus concretus | VU | Y | R | SK | ||
| 5863 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 45 | Apodidae | Waterfall Swift | Walet raksasa | Hydrochous gigas | LC | Y | R | SKJ | ||
| 5864 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 46 | Apodidae | Volcano Swiftlet | Walet kawah | Aerodramus vulcanorum | LC | Y | Y | R | J | |
| 5865 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 47 | Cuculidae | Sumatran Ground-cuckoo | Tokhtor sumatera | Carpococcyx viridis | EN | Y | Y | R | S | |
| 5866 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 48 | Cuculidae | Short-toed Coucal | Bubut teragop | Centropus rectunguis | VU | Y | R | SK | ||
| 5867 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 49 | Cuculidae | Javan Coucal | Bubut jawa | Centropus nigrorufus | VU | Y | Y | R | J | |
| 5868 | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | Burung Admin | 01/04/2026 07:25 AM | 50 | Cuculidae | Chestnut-winged Cuckoo | Bubut jambul | Clamator coromandus | LC | Y | M | SKJC | ||
| NO | FAMILI | NAMA INGGRIS | NAMA LOKAL | NAMA ILMIAH | RL 2025 | CITES | DP | END | Status Migrasi | Sebaran |
Keterangan Kolom
- Famili: Suku atau kelompok taksonomi yang lebih spesifik, mengelompokkan spesies bedasarkan karakteristik yang lebih spesifik
- Nama Inggris: Nama spesies dalam bahasa Inggris
- Nama Lokal: Nama spesies dalam bahasa Indonesia
- Nama Ilmiah: Nama ilmiah atau binomial nomenclature
- Red List (RL) 2025: Kategori keterancaman berdasarkan Daftar Merah IUCN Tahun 2025
- CR (PE): Kritis (kemungkinan telah punah di alam)
- CR: Kritis
- EN: Genting
- VU: Rentan
- NT: Hampir Terancam
- LC: Risiko Rendah
- DD: Kurang Data
- NE: Belum dievaluasi
- CITES: Status perlindungan spesies menurut konvensi internasional CITES
- CITES Appendix I
- CITES Appendix II
- Dilindungi (DP): Status perlindungan spesies menurut Permen LHK No. P106 Tahun 2018
- Endemis (EN): Spesies yang tersebar secara alami di dalam batas administrasi Indonesi
- Status Migrasi: Keterangan untuk spesies bermigrasi maupun residen
- R: Spesies residen
- M: Spesies migran
- V: Spesies vagrant
- Sebaran : Keterangan sebaran alami spesies berdasarkan batas Wilayah Avifauna
- S: Sumatra
- K: Kalimantan
- J: Jawa dan Bali
- C: Sulawesi
- T: Nusa Tenggara
- M: Maluku
- P: Papua
- Info Lebih Lanjut: BirdLife Datazone

