| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | FAMILI | NAMA INGGRIS | NAMA LOKAL | NAMA ILMIAH | RL 2025 | GTS | CITES | DP | EN | STATUS MIGRASI | SEBARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9497 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 1 | Casuariidae | Southern Cassowary | Kasuari gelambir-ganda | Casuarius casuarius | LC | Y | R | P | |||
| 9498 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 2 | Casuariidae | Dwarf Cassowary | Kasuari kerdil | Casuarius bennetti | LC | Y | R | P | |||
| 9499 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 3 | Casuariidae | Northern Cassowary | Kasuari gelambir-tunggal | Casuarius unappendiculatus | LC | Y | R | P | |||
| 9500 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 4 | Megapodiidae | Wattled Brushturkey | Maleo gunung | Aepypodius arfakianus | LC | Y | R | P | |||
| 9501 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 5 | Megapodiidae | Waigeo Brushturkey | Maleo waigeo | Aepypodius bruijnii | EN | Y | Y | Y | R | P | |
| 9502 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 6 | Megapodiidae | Red-billed Brushturkey | Maleo kamur | Talegalla cuvieri | LC | Y | Y | R | P | ||
| 9503 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 7 | Megapodiidae | Yellow-legged Brushturkey | Maleo paruh-hitam | Talegalla fuscirostris | LC | Y | R | P | |||
| 9504 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 8 | Megapodiidae | Red-legged Brushturkey | Maleo kerah-coklat | Talegalla jobiensis | LC | Y | R | P | |||
| 9505 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 9 | Megapodiidae | Maleo | Maleo senkawor | Macrocephalon maleo | CR | Y | I | Y | Y | R | C |
| 9506 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 10 | Megapodiidae | Moluccan Scrubfowl | Gosong maluku | Eulipoa wallacei | VU | Y | Y | Y | R | MP | |
| 9507 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 11 | Megapodiidae | Philippine Scrubfowl | Gosong panoa pilipina | Megapodius cumingii | LC | Y | R | KC | |||
| 9508 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 12 | Megapodiidae | Sula Scrubfowl | Gosong sula | Megapodius bernsteinii | VU | Y | Y | Y | R | C | |
| 9509 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 13 | Megapodiidae | Tanimbar Scrubfowl | Gosong tanimbar | Megapodius tenimberensis | VU | Y | Y | Y | R | T | |
| 9510 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 14 | Megapodiidae | Dusky Scrubfowl | Gosong kelam | Megapodius freycinet | LC | Y | Y | R | MP | ||
| 9511 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 15 | Megapodiidae | Biak Scrubfowl | Gosong biak | Megapodius geelvinkianus | NT | Y | Y | R | P | ||
| 9512 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 16 | Megapodiidae | New Guinea Scrubfowl | Gosong papua | Megapodius decollatus | LC | Y | R | P | |||
| 9513 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 17 | Megapodiidae | Orange-footed Scrubfowl | Gosong kaki-merah | Megapodius reinwardt | LC | Y | R | JCTP | |||
| 9514 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 18 | Phasianidae | Crested Partridge | Puyuh sengayan | Rollulus rouloul | VU | Y | N | R | SK | ||
| 9515 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 19 | Phasianidae | Tan-breasted Partridge | Puyuh-gonggong roll | Arborophila rolli | LC | N | Y | R | S | ||
| 9516 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 20 | Phasianidae | Sumatran Partridge | Puyuh-gonggong dada-kelabu | Arborophila sumatrana | LC | N | Y | R | S | ||
| 9517 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 21 | Phasianidae | White-faced Partridge | Puyuh-gonggong biasa | Arborophila orientalis | VU | Y | N | Y | R | J | |
| 9518 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 22 | Phasianidae | Chestnut-bellied Partridge | Puyuh-gonggong jawa | Arborophila javanica | LC | N | Y | R | J | ||
| 9519 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 23 | Phasianidae | Red-billed Partridge | Puyuh-gonggong sumatera | Arborophila rubrirostris | LC | N | Y | R | S | ||
| 9520 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 24 | Phasianidae | Bornean Partridge | Puyuh-gonggong kalimantan | Arborophila hyperythra | LC | N | R | K | |||
| 9521 | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:44 PM | 25 | Phasianidae | Chestnut-necklaced Partridge | Puyuh-gonggong kalung | Tropicoperdix charltonii | VU | Y | N | R | S | ||
| NO | FAMILI | NAMA INGGRIS | NAMA LOKAL | NAMA ILMIAH | RL 2025 | GTS | CITES | DP | EN | STATUS MIGRASI | SEBARAN |
AKRONIM
Keterangan Kolom
- Famili: Suku atau kelompok taksonomi yang lebih spesifik, mengelompokkan spesies bedasarkan karakteristik yang lebih spesifik
- Nama Inggris: Nama spesies dalam bahasa Inggris
- Nama Lokal: Nama spesies dalam bahasa Indonesia
- Nama Ilmiah: Nama ilmiah atau binomial nomenclature
- Red List (RL) 2025: Kategori keterancaman berdasarkan Daftar Merah IUCN Tahun 2025
- CR (PE): Kritis (kemungkinan telah punah di alam)
- CR: Kritis
- EN: Genting
- VU: Rentan
- NT: Hampir Terancam
- LC: Risiko Rendah
- DD: Kurang Data
- NE: Belum dievaluasi
- CITES: Status perlindungan spesies menurut konvensi internasional CITES
- CITES Appendix I
- CITES Appendix II
- Dilindungi (DP): Status perlindungan spesies menurut Permen LHK No. P106 Tahun 2018
- Endemis (EN): Spesies yang tersebar secara alami di dalam batas administrasi Indonesi
- Status Migrasi: Keterangan untuk spesies bermigrasi maupun residen
- R: Spesies residen
- M: Spesies migran
- V: Spesies vagrant
- Sebaran : Keterangan sebaran alami spesies berdasarkan batas Wilayah Avifauna
- S: Sumatra
- K: Kalimantan
- J: Jawa dan Bali
- C: Sulawesi
- T: Nusa Tenggara
- M: Maluku
- P: Papua
- Info Lebih Lanjut: BirdLife Datazone

