| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | FAMILI | NAMA INGGRIS | NAMA LOKAL | NAMA ILMIAH | RL 2025 | GTS | CITES | DP | EN | Status Migrasi | Sebaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 1 | Megapodiidae | Waigeo Brushturkey | Maleo waigeo | Aepypodius bruijnii | EN | Y | Y | Y | R | P | |
| 2162 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 2 | Megapodiidae | Red-billed Brushturkey | Maleo kamur | Talegalla cuvieri | LC | Y | Y | R | P | ||
| 2163 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 3 | Megapodiidae | Maleo | Maleo senkawor | Macrocephalon maleo | CR | Y | I | Y | Y | R | C |
| 2164 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 4 | Megapodiidae | Moluccan Scrubfowl | Gosong maluku | Eulipoa wallacei | VU | Y | Y | Y | R | MP | |
| 2165 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 5 | Megapodiidae | Sula Scrubfowl | Gosong sula | Megapodius bernsteinii | VU | Y | Y | Y | R | C | |
| 2166 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 6 | Megapodiidae | Tanimbar Scrubfowl | Gosong tanimbar | Megapodius tenimberensis | VU | Y | Y | Y | R | T | |
| 2167 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 7 | Megapodiidae | Dusky Scrubfowl | Gosong kelam | Megapodius freycinet | LC | Y | Y | R | MP | ||
| 2168 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 8 | Megapodiidae | Biak Scrubfowl | Gosong biak | Megapodius geelvinkianus | NT | Y | Y | R | P | ||
| 2169 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 9 | Phasianidae | Tan-breasted Partridge | Puyuh-gonggong roll | Arborophila rolli | LC | N | Y | R | S | ||
| 2170 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 10 | Phasianidae | Sumatran Partridge | Puyuh-gonggong dada-kelabu | Arborophila sumatrana | LC | N | Y | R | S | ||
| 2171 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 11 | Phasianidae | White-faced Partridge | Puyuh-gonggong biasa | Arborophila orientalis | VU | Y | N | Y | R | J | |
| 2172 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 12 | Phasianidae | Chestnut-bellied Partridge | Puyuh-gonggong jawa | Arborophila javanica | LC | N | Y | R | J | ||
| 2173 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 13 | Phasianidae | Red-billed Partridge | Puyuh-gonggong sumatera | Arborophila rubrirostris | LC | N | Y | R | S | ||
| 2174 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 14 | Phasianidae | Bronze-tailed Peacock-pheasant | Kuau-kerdil sumatera | Polyplectron chalcurum | LC | Y | Y | R | S | ||
| 2175 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 15 | Phasianidae | Snow Mountain Quail | Puyuh jayawijaya | Anurophasis monorthonyx | LC | N | Y | R | P | ||
| 2176 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 16 | Phasianidae | Green Junglefowl | Ayam-hutan hijau | Gallus varius | LC | N | Y | R | JT | ||
| 2177 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 17 | Phasianidae | Salvadori's Pheasant | Sempidan sumatera | Lophura inornata | NT | N | Y | R | S | ||
| 2178 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 18 | Columbidae | Enggano Cuckoo-dove | Uncal enggano | Macropygia cinnamomea | NT | N | Y | R | S | ||
| 2179 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 19 | Columbidae | Flores Sea Cuckoo-dove | Uncal laut-flores | Macropygia macassariensis | LC | N | Y | R | C | ||
| 2180 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 20 | Columbidae | Tanimbar Cuckoo-dove | Uncal tanimbar | Macropygia timorlaoensis | LC | N | Y | R | M | ||
| 2181 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 21 | Columbidae | White-faced Cuckoo-dove | Merpati-hitam sulawesi | Turacoena manadensis | LC | N | Y | R | C | ||
| 2182 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 22 | Columbidae | Sula Cuckoo-dove | Merpati-hitam sula | Turacoena sulaensis | LC | N | Y | R | C | ||
| 2183 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 23 | Columbidae | Sulawesi Ground Dove | Delimukan sulawesi | Gallicolumba tristigmata | LC | N | Y | R | C | ||
| 2184 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 24 | Columbidae | White-naped Pheasant-pigeon | Delimukan aru | Otidiphaps aruensis | VU | Y | N | Y | R | P | |
| 2185 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 25 | Columbidae | Western Crowned-pigeon | Mambruk ubiaat | Goura cristata | VU | Y | II | Y | Y | R | P |
| 2186 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 26 | Columbidae | Buru Green-pigeon | Punai buru | Treron aromaticus | NT | N | Y | R | M | ||
| 2187 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 27 | Columbidae | Grey-cheeked Green-pigeon | Punai penganten | Treron griseicauda | LC | N | Y | R | JC | ||
| 2188 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 28 | Columbidae | Sumba Green-pigeon | Punai sumba | Treron teysmannii | NT | Y | Y | R | T | ||
| 2189 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 29 | Columbidae | Flores Green-pigeon | Punai flores | Treron floris | VU | Y | N | Y | R | T | |
| 2190 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 30 | Columbidae | Sumatran Green-pigeon | Punai salung | Treron oxyurus | NT | N | Y | R | SJ | ||
| 2191 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 31 | Columbidae | White-bellied Imperial-pigeon | Pergam tutu | Ducula forsteni | LC | N | Y | R | C | ||
| 2192 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 32 | Columbidae | Grey-headed Imperial-pigeon | Pergam kepala-kelabu | Ducula radiata | LC | N | Y | R | C | ||
| 2193 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 33 | Columbidae | Enggano Imperial-pigeon | Pergam enggano | Ducula oenothorax | NT | N | Y | R | S | ||
| 2194 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 34 | Columbidae | Spectacled Imperial-pigeon | Pergam mata-putih | Ducula perspicillata | LC | N | Y | R | MP | ||
| 2195 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 35 | Columbidae | Seram Imperial-pigeon | Pergam ambon | Ducula neglecta | LC | N | Y | R | M | ||
| 2196 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 36 | Columbidae | Blue-tailed Imperial-pigeon | Pergam tarut | Ducula concinna | LC | N | Y | R | CMT | ||
| 2197 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 37 | Columbidae | Spice Imperial-pigeon | Pergam rempah | Ducula myristicivora | LC | N | Y | R | MP | ||
| 2198 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 38 | Columbidae | Geelvink Imperial-pigeon | Pergam biak | Ducula geelvinkiana | LC | N | Y | R | P | ||
| 2199 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 39 | Columbidae | Cinnamon-bellied Imperial-pigeon | Pergam boke | Ducula basilica | LC | N | Y | R | M | ||
| 2200 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 40 | Columbidae | Rusty Imperial-pigeon | Pergam obi | Ducula obiensis | LC | N | Y | R | M | ||
| 2201 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 41 | Columbidae | Dark-backed Imperial-pigeon | Pergam punggung-hitam | Ducula lacernulata | LC | N | Y | R | JT | ||
| 2202 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 42 | Columbidae | White Imperial-pigeon | Pergam putih | Ducula luctuosa | LC | N | Y | R | C | ||
| 2203 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 43 | Columbidae | Scarlet-breasted Fruit-dove | Walik dada-merah | Megaloprepia formosa | LC | N | Y | R | M | ||
| 2204 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 44 | Columbidae | Maroon-chinned Fruit-dove | Walik malomiti | Ramphiculus epius | LC | N | Y | R | C | ||
| 2205 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 45 | Columbidae | Banggai Fruit-dove | Walik banggai | Ramphiculus subgularis | NT | N | Y | R | C | ||
| 2206 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 46 | Columbidae | Sula Fruit-dove | Walik sula | Ramphiculus mangoliensis | NT | N | Y | R | C | ||
| 2207 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 47 | Columbidae | Red-eared Fruit-dove | Walik kuping-merah | Ramphiculus fischeri | LC | N | Y | R | C | ||
| 2208 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 48 | Columbidae | Red-naped Fruit-dove | Walik rawamanu | Ptilinopus dohertyi | VU | Y | Y | Y | R | T | |
| 2209 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 49 | Columbidae | Pink-headed Fruit-dove | Walik kepala-ungu | Ptilinopus porphyreus | LC | N | Y | R | SJ | ||
| 2210 | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | Burung Admin | 01/04/2026 05:34 PM | 50 | Columbidae | Western Superb Fruit-dove | Walik raja sulawesi | Ptilinopus temminckii | LC | N | Y | R | C | ||
| NO | FAMILI | NAMA INGGRIS | NAMA LOKAL | NAMA ILMIAH | RL 2025 | GTS | CITES | DP | EN | Status Migrasi | Sebaran |
Keterangan Kolom
- Famili: Suku atau kelompok taksonomi yang lebih spesifik, mengelompokkan spesies bedasarkan karakteristik yang lebih spesifik
- Nama Inggris: Nama spesies dalam bahasa Inggris
- Nama Lokal: Nama spesies dalam bahasa Indonesia
- Nama Ilmiah: Nama ilmiah atau binomial nomenclature
- Red List (RL) 2025: Kategori keterancaman berdasarkan Daftar Merah IUCN Tahun 2025
- CR (PE): Kritis (kemungkinan telah punah di alam)
- CR: Kritis
- EN: Genting
- VU: Rentan
- NT: Hampir Terancam
- LC: Risiko Rendah
- DD: Kurang Data
- NE: Belum dievaluasi
- CITES: Status perlindungan spesies menurut konvensi internasional CITES
- CITES Appendix I
- CITES Appendix II
- Dilindungi (DP): Status perlindungan spesies menurut Permen LHK No. P106 Tahun 2018
- Endemis (EN): Spesies yang tersebar secara alami di dalam batas administrasi Indonesi
- Status Migrasi: Keterangan untuk spesies bermigrasi maupun residen
- R: Spesies residen
- M: Spesies migran
- V: Spesies vagrant
- Sebaran : Keterangan sebaran alami spesies berdasarkan batas Wilayah Avifauna
- S: Sumatra
- K: Kalimantan
- J: Jawa dan Bali
- C: Sulawesi
- T: Nusa Tenggara
- M: Maluku
- P: Papua
- Info Lebih Lanjut: BirdLife Datazone

